Capitalisation boursière de Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple et autres AltCoins
Jetant un coup d'oeil sur le marché général de crypto-monnaie et les choses sont certainement plus positifs que négatifs. Il y avait des craintes d'un effondrement du marché après un mois de mai très lent, mais à peu près tous les indicateurs avancés montrent le début d'une augmentation du marché. Les perspectives actuelles sont parmi les meilleures que nous ayons connues en 2017, avec des taux de 3,17% pour l'ETH, de 3,35% pour le XRP, de 2,28% pour le LTC et de 2,10% pour le BTC.
Cependant, les plus gros déménageurs au cours du dernier mois sont BCH et EOS. La dernière publication de Coindesk sur les statistiques du marché actuel les voit augmenter de 4,40% et 5,46% respectivement. La croissance du prix du marché pour beaucoup de ces cryptocurrencies est une excellente nouvelle pour les nouveaux investisseurs. Si vous cherchez à investir ou comment acheter, alors le meilleur conseil est d'opter pour l'une des cryptocurrencies assez nouveau comme EOS. C'est très abordable en ce moment, et le marché va certainement dans la bonne direction.
Les critiques les plus en vue diront que le graphique est encore un peu en retrait par rapport à la croissance observée en 2017. Cependant, on ne peut nier que le crypto-graphique est sur une courbe ascendante et plus solide en ce moment, comparé aux premiers mois de 2018. Les fluctuations des prix vont inévitablement se produire, comme nous l'avons vu au cours des derniers mois, les prix chutant pour ensuite remonter.
En savoir plus sur la capitalisation boursière des crypto-monnaies les plus populaires au monde
Les investisseurs et les initiés de la crypto-monnaie se sont montrés très préoccupés par le fait que ce marché n'est qu'une bulle qui attend d'éclater. Ces craintes ont été amplifiées par les rapports dans le monde entier des banques et des gouvernements qui prennent des mesures contre la crypto-monnaie. En Inde, tous les échanges de crypto-monnaie et les entreprises ont été dans le désarroi après un ordre de règles que toutes les institutions financières devraient cesser de les servir. Il a donné le ton à d'éventuelles périodes sombres alors que d'autres pays pouvaient voir ce qui se passait ici et proposer des idées similaires, ce qui aurait pour effet de fermer le crypto-marché. La bonne nouvelle est que, ces derniers temps, ces sociétés et ces bourses ont été en mesure de soumettre des plaidoiries à la Reserve Bank of India qui s'oppose à ces sanctions. On pense qu'il pourrait y avoir un mouvement pour inverser l'interdiction et travailler sur des règlements différents à la place.
Cela a été la principale actualité du marché de crypto-monnaie du monde entier dans le dernier mois ou deux. Alors que les choses restent rarement stables longtemps, il est encourageant de voir que beaucoup de cryptocurrences font de grandes améliorations dans leur prix du marché.
| Ranking | Name | Price | Market Cap | % 24h | % 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Price: 6396.21 | Market Cap: 115,095,769,881 | % 24h: 5.16 | % 7d: 0.04 |
| 2 | | Price: 201.22 | Market Cap: 21,472,995,255 | % 24h: 4.68 | % 7d: 8.51 |
| 3 | | Price: 0.4232 | Market Cap: 17,609,652,883 | % 24h: 5.32 | % 7d: 10.18 |
| 4 | | Price: 441.75 | Market Cap: 7,997,284,714 | % 24h: 3.07 | % 7d: 12.52 |
| 5 | | Price: 5.227 | Market Cap: 4,927,534,286 | % 24h: 3.91 | % 7d: 7.66 |
| 6 | | Price: 0.2151 | Market Cap: 4,226,464,390 | % 24h: 4.42 | % 7d: 9.65 |
| 7 | | Price: 52.91 | Market Cap: 3,232,625,023 | % 24h: 3.05 | % 7d: 6.71 |
| 8 | | Price: 0.9276 | Market Cap: 2,418,373,026 | % 24h: 2.26 | % 7d: 3.14 |
| 9 | | Price: 0.07183 | Market Cap: 1,937,266,576 | % 24h: 2.26 | % 7d: 13.30 |
| 10 | | Price: 101.27 | Market Cap: 1,737,150,070 | % 24h: 2.51 | % 7d: 8.24 |
| 11 | | Price: 0.02405 | Market Cap: 1,645,782,172 | % 24h: 3.10 | % 7d: 5.82 |
| 12 | | Price: 0.4864 | Market Cap: 1,406,389,146 | % 24h: 3.10 | % 7d: 14.63 |
| 13 | | Price: 156.49 | Market Cap: 1,364,593,892 | % 24h: 2.14 | % 7d: 10.55 |
| 14 | | Price: 9.867 | Market Cap: 1,205,380,956 | % 24h: 7.67 | % 7d: 2.85 |
| 15 | | Price: 15.64 | Market Cap: 1,057,585,048 | % 24h: 1.98 | % 7d: 11.96 |
| 16 | | Price: 9.446 | Market Cap: 1,034,606,348 | % 24h: 2.79 | % 7d: 10.24 |
| 17 | | Price: 0.09204 | Market Cap: 861,717,575 | % 24h: 2.75 | % 7d: 11.92 |
| 18 | | Price: 1.203 | Market Cap: 760,117,750 | % 24h: 3.18 | % 7d: 7.30 |
| 19 | | Price: 0.01126 | Market Cap: 650,761,698 | % 24h: 0.71 | % 7d: 13.03 |
| 20 | | Price: 0.004989 | Market Cap: 607,030,519 | % 24h: 0.10 | % 7d: 7.10 |
| 21 | | Price: 109.08 | Market Cap: 569,464,135 | % 24h: 2.42 | % 7d: 10.44 |
| 22 | | Price: 646.26 | Market Cap: 489,553,074 | % 24h: 3.46 | % 7d: 10.93 |
| 23 | | Price: 25.52 | Market Cap: 458,893,944 | % 24h: 8.48 | % 7d: 3.36 |
| 24 | | Price: 3.104 | Market Cap: 452,826,829 | % 24h: 5.44 | % 7d: 8.33 |
| 25 | | Price: 0.7067 | Market Cap: 398,182,781 | % 24h: 0.86 | % 7d: 0.17 |
| 26 | | Price: 1.771 | Market Cap: 381,337,996 | % 24h: 1.57 | % 7d: 11.09 |
| 27 | | Price: 37.56 | Market Cap: 337,725,223 | % 24h: 3.82 | % 7d: 10.23 |
| 28 | | Price: 3.508 | Market Cap: 324,597,274 | % 24h: 3.73 | % 7d: 5.91 |
| 29 | | Price: 2.779 | Market Cap: 321,472,477 | % 24h: 0.19 | % 7d: 13.18 |
| 30 | | Price: 0.1004 | Market Cap: 278,172,302 | % 24h: 5.34 | % 7d: 6.71 |
| 31 | | Price: 0.001471 | Market Cap: 275,850,115 | % 24h: 15.01 | % 7d: 32.48 |
| 32 | | Price: 1.132 | Market Cap: 274,274,187 | % 24h: 0.90 | % 7d: 9.84 |
| 33 | | Price: 0.03313 | Market Cap: 268,180,283 | % 24h: 4.17 | % 7d: 6.47 |
| 34 | | Price: 1.670 | Market Cap: 267,043,637 | % 24h: 0.03 | % 7d: 11.84 |
| 35 | | Price: 0.02328 | Market Cap: 264,964,516 | % 24h: 5.18 | % 7d: 5.90 |
| 36 | | Price: 0.6337 | Market Cap: 255,403,334 | % 24h: 5.73 | % 7d: 5.23 |
| 37 | | Price: 1.764 | Market Cap: 244,441,088 | % 24h: 0.02 | % 7d: 16.38 |
| 38 | | Price: 0.006268 | Market Cap: 242,744,668 | % 24h: 0.30 | % 7d: 13.66 |
| 39 | | Price: 0.8041 | Market Cap: 234,697,289 | % 24h: 0.74 | % 7d: 5.27 |
| 40 | | Price: 0.01401 | Market Cap: 221,413,715 | % 24h: 2.43 | % 7d: 10.38 |
| 41 | | Price: 1.941 | Market Cap: 201,931,920 | % 24h: 6.00 | % 7d: 5.94 |
| 42 | | Price: 0.001535 | Market Cap: 196,404,858 | % 24h: 2.03 | % 7d: 2.70 |
| 43 | | Price: 0.02188 | Market Cap: 184,894,254 | % 24h: 3.42 | % 7d: 3.10 |
| 44 | | Price: 0.1737 | Market Cap: 180,651,278 | % 24h: 3.51 | % 7d: 1.95 |
| 45 | | Price: 0.1688 | Market Cap: 176,005,972 | % 24h: 0.46 | % 7d: 6.07 |
| 46 | | Price: 3.091 | Market Cap: 169,038,426 | % 24h: 1.85 | % 7d: 0.87 |
| 47 | | Price: 1.417 | Market Cap: 146,019,878 | % 24h: 8.77 | % 7d: 3.28 |
| 48 | | Price: 0.1440 | Market Cap: 143,633,090 | % 24h: 0.09 | % 7d: 5.16 |
| 49 | | Price: 0.001023 | Market Cap: 143,352,887 | % 24h: 6.24 | % 7d: 9.22 |
| 50 | | Price: 1.005 | Market Cap: 141,521,223 | % 24h: 1.85 | % 7d: 4.36 |
| 51 | | Price: 11.82 | Market Cap: 135,270,830 | % 24h: 0.16 | % 7d: 5.81 |
| 52 | | Price: 1.147 | Market Cap: 131,386,328 | % 24h: 13.81 | % 7d: 5.10 |
| 53 | | Price: 0.03505 | Market Cap: 126,520,720 | % 24h: 2.29 | % 7d: 9.68 |
| 54 | | Price: 3.191 | Market Cap: 122,821,821 | % 24h: 2.05 | % 7d: 8.28 |
| 55 | | Price: 0.3278 | Market Cap: 119,355,468 | % 24h: 4.53 | % 7d: 1.04 |
| 56 | | Price: 2.050 | Market Cap: 118,392,345 | % 24h: 3.66 | % 7d: 1.13 |
| 57 | | Price: 2.815 | Market Cap: 117,569,080 | % 24h: 6.03 | % 7d: 4.94 |
| 58 | | Price: 0.1120 | Market Cap: 116,397,836 | % 24h: 2.69 | % 7d: 0.52 |
| 59 | | Price: 1.834 | Market Cap: 115,295,223 | % 24h: 0.72 | % 7d: 13.89 |
| 60 | | Price: 0.4486 | Market Cap: 109,470,750 | % 24h: 2.23 | % 7d: 6.50 |
| 61 | | Price: 1.114 | Market Cap: 105,100,692 | % 24h: 9.68 | % 7d: 0.55 |
| 62 | | Price: 0.9390 | Market Cap: 103,691,498 | % 24h: 0.67 | % 7d: 10.73 |
| 63 | | Price: 0.01158 | Market Cap: 100,897,326 | % 24h: 3.96 | % 7d: 7.76 |
| 64 | | Price: 0.003198 | Market Cap: 95,798,804 | % 24h: 3.48 | % 7d: 10.53 |
| 65 | | Price: 0.2360 | Market Cap: 95,104,954 | % 24h: 0.56 | % 7d: 14.15 |
| 66 | | Price: 45.10 | Market Cap: 93,817,419 | % 24h: 17.22 | % 7d: 13.15 |
| 67 | | Price: 0.1171 | Market Cap: 93,128,000 | % 24h: 3.09 | % 7d: 9.21 |
| 68 | | Price: 1.480 | Market Cap: 92,341,304 | % 24h: 4.44 | % 7d: 10.01 |
| 70 | | Price: 0.1069 | Market Cap: 87,748,535 | % 24h: 2.73 | % 7d: 0.38 |
| 71 | | Price: 0.1181 | Market Cap: 86,043,232 | % 24h: 3.05 | % 7d: 63.77 |
| 72 | | Price: 0.1801 | Market Cap: 84,789,648 | % 24h: 1.10 | % 7d: 18.96 |
| 73 | | Price: 0.3206 | Market Cap: 83,370,650 | % 24h: 1.18 | % 7d: 6.51 |
| 74 | | Price: 1.279 | Market Cap: 83,090,162 | % 24h: 9.58 | % 7d: 16.36 |
| 75 | | Price: 1.571 | Market Cap: 81,721,859 | % 24h: 1.82 | % 7d: 9.14 |
| 76 | | Price: 1.804 | Market Cap: 81,664,132 | % 24h: 1.61 | % 7d: 18.21 |
| 77 | | Price: 1.712 | Market Cap: 81,048,402 | % 24h: 7.38 | % 7d: 1.01 |
| 78 | | Price: 0.0002558 | Market Cap: 78,797,874 | % 24h: 4.62 | % 7d: 4.84 |
| 79 | | Price: 0.2160 | Market Cap: 78,631,975 | % 24h: 0.32 | % 7d: 0.34 |
| 80 | | Price: 1.281 | Market Cap: 76,829,188 | % 24h: 2.99 | % 7d: 11.04 |
| 81 | | Price: 0.01420 | Market Cap: 76,479,231 | % 24h: 1.92 | % 7d: 6.76 |
| 82 | | Price: 0.6937 | Market Cap: 76,284,915 | % 24h: 1.80 | % 7d: 0.83 |
| 83 | | Price: 1.148 | Market Cap: 75,172,309 | % 24h: 0.52 | % 7d: 4.36 |
| 84 | | Price: 0.06876 | Market Cap: 75,116,647 | % 24h: 3.90 | % 7d: 6.34 |
| 85 | | Price: 0.1801 | Market Cap: 72,323,146 | % 24h: 5.56 | % 7d: 13.20 |
| 86 | | Price: 0.1162 | Market Cap: 72,081,551 | % 24h: 2.51 | % 7d: 9.45 |
| 87 | | Price: 0.003006 | Market Cap: 69,630,391 | % 24h: 4.18 | % 7d: 13.44 |
| 88 | | Price: 4.116 | Market Cap: 67,617,957 | % 24h: 0.74 | % 7d: 5.10 |
| 89 | | Price: 12.97 | Market Cap: 66,626,406 | % 24h: 0.54 | % 7d: 16.20 |
| 90 | | Price: 8.168 | Market Cap: 65,615,021 | % 24h: 2.25 | % 7d: 7.68 |
| 91 | | Price: 0.5735 | Market Cap: 65,235,036 | % 24h: 2.22 | % 7d: 9.22 |
| 92 | | Price: 0.08872 | Market Cap: 65,037,807 | % 24h: 6.13 | % 7d: 6.51 |
| 93 | | Price: 0.1612 | Market Cap: 64,926,240 | % 24h: 1.50 | % 7d: 2.05 |
| 94 | | Price: 1.091 | Market Cap: 64,467,853 | % 24h: 0.22 | % 7d: 2.16 |
| 95 | | Price: 0.06000 | Market Cap: 62,313,903 | % 24h: 1.90 | % 7d: 7.58 |
| 96 | | Price: 0.9744 | Market Cap: 62,281,624 | % 24h: 2.10 | % 7d: 1.44 |
| 97 | | Price: 0.06115 | Market Cap: 59,462,801 | % 24h: 0.07 | % 7d: 4.47 |
| 98 | | Price: 125.77 | Market Cap: 58,054,300 | % 24h: 10.81 | % 7d: 2.85 |
| 99 | | Price: 0.1944 | Market Cap: 57,618,589 | % 24h: 1.99 | % 7d: 4.70 |
| 100 | | Price: 0.4005 | Market Cap: 55,885,251 | % 24h: 12.22 | % 7d: 1.04 |
| 101 | | Price: 0.06646 | Market Cap: 55,442,001 | % 24h: 2.50 | % 7d: 16.36 |
